Şeffaflık

Ödeme kanıtları

"Gerçekten ödüyor mu?" — Aşağıdaki liste, ödenmiş çekim taleplerinin canlı kaydıdır. Veriler doğrudan sistemden gelir; elle düzenlenmez. Gizlilik için isimler kısaltılır.

₺1.710,99
Toplam ödenen
21
Tamamlanan ödeme
24.8 saat
Ortalama ödeme süresi

Ödeme taahhüdümüz: Çekim talepleri en geç 24 saat içinde işleme alınır. Ödemeler Shopier üzerinden yapılır; senden asla ön ödeme veya aidat istenmez.

KullanıcıŞehirÖdeme tarihiSüreTutar
Burcu I.Bursa26 Ekim 2026 01:5576 sa₺166,25
Nefsiye G.Ankara14 Ekim 2026 21:4858 sa₺54,50
Nefsiye G.Ankara10 Ekim 2026 10:2187 sa₺66,90
Mustafa H.Adana05 Ekim 2026 23:070 sa₺81,20
Mustafa H.Adana05 Ekim 2026 22:4923 sa₺80,95
Mustafa H.Adana05 Ekim 2026 22:4994 sa₺52,20
Abdulkadir A.İzmir27 Eylül 2026 21:0299 sa₺120,05
Cetincan A.—21 Eylül 2026 03:323 sa₺123,00
Nur I.—20 Eylül 2026 14:288 sa₺54,20
Gürkan G.—18 Eylül 2026 19:574 sa₺80,50
Hande B.—18 Eylül 2026 09:020 sa₺50,25
Silinmiş K.—16 Eylül 2026 12:320 sa₺75,25
Mustafa H.Adana15 Eylül 2026 15:570 sa₺61,75
Ahmet A.—14 Eylül 2026 00:360 sa₺108,19
Mustafa H.Adana14 Eylül 2026 00:280 sa₺50,00
Aslı B.Sakarya11 Eylül 2026 23:172 sa₺71,20
Mustafa H.Adana10 Eylül 2026 20:4725 sa₺54,00
Mustafa H.Adana09 Eylül 2026 20:009 sa₺54,00
Nihat Ö.Denizli23 Ağustos 2026 12:2426 sa₺106,00
Efekan K.Sivas10 Ağustos 2026 14:033 sa₺100,20
MUSTAFA Y.—14 Haziran 2026 22:120 sa₺100,40

Sıradaki ödeme senin olsun

Ücretsiz kayıt ol, görevleri tamamla ve kazancını çek. Kayıt sırasında hiçbir ücret alınmaz.